Ring Size Chart
Ring Size Chart
| India | Circumference (mm) | Diameter (mm) | UK, Europe, & Australia | United States & Canada |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 43.6 | 13.87 | E½ | 2 |
| 5 | 44.8 | 14.27 | F | 3 |
| 6 | 46.1 | 14.68 | G½ | 3 |
| 7 | 47.4 | 15.09 | H½ | 4 |
| 8 | 48.0 | 15.29 | I | 4½ |
| 9 | 48.7 | 15.49 | J | 4 |
| 10 | 50.0 | 15.90 | K | 5 |
| 11 | 51.2 | 16.31 | L | 5 |
| 12 | 51.9 | 16.51 | L½ | 6 |
| 13 | 53.1 | 16.92 | M½ | 5½ |
| 14 | 54.4 | 17.32 | N½ | 7 |
| 15 | 55.1 | 17.53 | O | 7 |
| 16 | 56.3 | 17.93 | P | 7 |
| 17 | 57.0 | 18.14 | P | 8 |
| 18 | 58.3 | 18.54 | Q½ | 8½ |
| 19 | 58.9 | 18.75 | R | 8 |
| 20 | 60.2 | 19.15 | S | 9 |
| 21 | 60.8 | 19.35 | S½ | 8½ |
| 22 | 62.1 | 19.76 | T | 10 |
